결제 내역
내가 결제한 모든 내역을 확인하실 수 있습니다.
결제 요약
이번달 결제
199,000원
총 결제 금액
2,388,000원
결제 횟수
12회
다음 결제일
2026.03.14
결제 내역
| 결제일 | 상품명 | 사이트명 | 결제방법 | 결제금액 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | Basic 플랜(월간 자동결제) | DJ테크트리 | 신용카드 | 110,000원 (VAT포함) | 결제완료 | |
| 2026.01.01 | Basic 플랜(월간 자동결제) | DJ테크트리 | 신용카드 | 110,000원 (VAT포함) | 결제완료 | |
| 2026.01.01 | Basic 플랜(월간 자동결제) | DJ테크트리 | 신용카드 | 110,000원 (VAT포함) | 결제취소2000.00.00 00:00:00 | |
| 2026.01.01 | Basic 플랜(월간 자동결제) | DJ테크트리 | 신용카드 | 110,000원 (VAT포함) | 결제완료 | |
| 2026.01.01 | Basic 플랜(월간 자동결제) | DJ테크트리 | 신용카드 | 110,000원 (VAT포함) | 결제완료 |
더보기 